BonnaTex FD Multidirektional

BonnaTex FD Multidirektional

PTFE-Flachabdichtungsband-selbstkleben

BonnaTex FD Multidirektional

BonnaTex „FD“ weist durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs-  und Querfestigkeit auf.

Beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den  bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung.

BonnaTex „FH“ – Aufgrund seiner höheren Dichte gleicht das geschmeidige Material auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, z.B. bei Kunststoffflanschen,  hervorragend aus.

  • Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C Kurzfristig bis +315°C
  • Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.
GebindeRollenlänge in MeternBestellnr.Prüfungen/ FreigabenBreite x Dicke mm x mm
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10 431021, 2, 3, 4, 5, 6 10,0 x 2,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431041, 2, 3, 4, 5, 615,0 x 2,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431061, 2, 3, 4, 5, 620,0 x 2,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10 431101, 2, 3, 4, 5, 630,0 x 2,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10 431201, 2, 3, 4, 5, 610,0 x 3,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431221, 2, 3, 4, 5, 615,0 x 3,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431241, 2, 3, 4, 5, 620,0 x 3,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431521, 2, 3, 4, 5, 610,0 x 6,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431541, 2, 3, 4, 5, 615,0 x 6,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10431561, 2, 3, 4, 5, 620,0 x 6,0
PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“10433821, 2, 3, 4, 5, 6 30,0 x 9,0
05222 / 20622
Zum Seitenanfang