RAKO - Przenośnik łańcuchowy korytowy - ATF-S | RTF-S

RAKO – Przenośnik łańcuchowy korytowy – ATF-S | Wydajność transportowa RTF-S od 40 do 60 t / h dla ziarna, kukurydzy, roślin strączkowych i mączki

RAKO – Przenośnik łańcuchowy korytowy – ATF-S | Wydajność transportowa RTF-S od 40 do 60 t / h dla ziarna, kukurydzy, roślin strączkowych i mączki
RAKO – Przenośnik łańcuchowy korytowy – ATF-S | Wydajność transportowa RTF-S od 40 do 60 t / h dla ziarna, kukurydzy, roślin strączkowych i mączki

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Wersja ocynkowana ogniowo
  • Motoreduktor z napędem łańcuchowym
  • Urządzenie zaciskowe wrzeciona po stronie napędu
  • Łańcuch przenośnika ze wzmocnionymi i przykręconymi plastikowymi nośnikami
  • Energooszczędne i płynnie działające rolki powrotne
  • Stacja napędowa, stacja zwrotna, przedłużenia i sekcja zakrzywiona wstępnie zmontowane

OPCJE

  • Zakrzywiony przekrój w 15°, 30° i 45°
  • Klapa Schanz z przodu z włącznikiem sygnalizacyjnym
  • Przejście wylotu prostokątno-kątne w 0°, 15°, 30° i 45°
  • Wylewka przechodzi z kwadratu w okrąg
WersjaATF 40 SATF 60 S
Wydajność do t/h4060
Długość i wlotkWArt.kWArt.
3,25 m 2,00 m2,2413321003,041333100
4,25 m 3,00 m2,2413321053,041333105
5,25 4,00 m3,0413321104,041333110
6,25 m 5,00 m3,0413321154,041333115
7,25 m 6,00 m3,0413321204,041333120
8,25 m 7,00 m3,0413321254,041333125
9,25 m 8,00 m4,0413321305,541333130
10,25 m 9,00 m4,0413321355,541333135
11,25 m 10,00 m4,04133214405,541333140
05222 / 20622
Na szczyt