RAKO – Precleaner – Air classifier – SAG | GVR
STANDARD EQUIPMENT
- Galvanized version
- Powerful blower with air regulation flap
- Flow channel (SAG 20 – 40)
- Distribution plate (GVR 28)
- Adjustable downpipe (GVR 40 N – 100 N)
- Viewing window
- Outlet funnel
- Fastening eyes
OPTIONS
- Motorized air regulation flap
- Cyclone
- Filter systems
- Rain cover
- Stand for pre-cleaner GVR
- Wall brackets for Zyklon
| Version | kW | Power | Exhaust air side | Item no. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-cleaner | SAG 20 | 0,55 | up to 20 t/h | 150 mm | 41711100 |
| SAG 40 | 1,50 | up to 40 t/h | 200 mm | 41711200 | |
| . | |||||
| Pre-cleaner | GVR 28 | 2,20 | up to 28 t/h | 200 mm | 41721300 |
| . | |||||
| Inlet hopper | GVR 28 | 41722100 | |||
| . | |||||
| Zyklon | SAG 20 | 41711160 | |||
| SAG 40 | 41711260 | ||||
| GVR 28 | 41722330 | ||||
| . | |||||
| Frame | GVR 28 | 41722215 | |||
| . | |||||
| Pre-cleaner | GVR 40 N | 3,0 | up to40 t/h | 250 mm | 41731500 |
| GVR 40 N | 4,0 | up to 40 t/h | 300 mm | 41731100 | |
| GVR 60 N | 5,5 | up to 60 t/h | 300 mm | 41731200 | |
| GVR 80 N | 5,5 | up to 80 t/h | 300 mm | 41731300 | |
| GVR 100 N | 7,5 | up to 100 t/h | 300 mm | 41731400 | |
| Air control flap | 250 mm | motor operated | 41732090 | ||
| 300 mm | motor operated | 41732100 | |||
| Rain guard | für Gebläse | 41732110 | |||
| Rain guard | für Vorreiniger | GVR40N-GVR60N | 41732120 | ||
| Rain guard | für Vorreiniger | GVR80N-GVR100N | 41732130 | ||
| Cyclone, galvanised | GVR 40 N | 41732300 | |||
| GVR 60 N | 41732310 | ||||
| GVR 80 N | 41732320 | ||||
| Double cyclone, galvanised | GVR 100 N | 41732330 | |||
| Rain guard for each cyclone | 41732400 | ||||
| . | |||||
| Cyclone discharge sluice | JK 25 S | 0,37 kW | Gear motor | 41732410 | |
| Inlet 200mm | JK 25 S | 41732440 | |||
| Outlet transition 200mm | JK 25 S | 41732450 | |||
| . | |||||
| Stand frame | GVR40N-GVR60N | 41732200 | |||
| Stand frame | GVR80N-GVR100N | 41732220 | |||
| . | |||||
| Wall bracket per cyclone | GVR40N-GVR60N | 41732420 | |||
| GVR80N-GVR100N | 41732425 |






