Hose nozzle with internal thread, type 1005
Material: brass, yellow
Alternatively, the article is available in nickel-plated brass.
| G | P | D | A | H1 | H | SW | Weight (gr) | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1”1/4 | 38 | 32.5 | 15 | 45 | 64 | 47 | 200 | 2 |
| 1”1/4 | 40 | 34.5 | 15 | 45 | 64 | 47 | 200 | 2 |
| 1”1/2 | 32 | 32.5 | 15 | 45 | 64 | 53 | 220 | 2 |
| 1”1/2 | 35 | 34.5 | 15 | 45 | 64 | 53 | 220 | 2 |
| 1”1/2 | 38 | 39.5 | 15 | 48 | 67 | 53 | 240 | 2 |
| 1”1/2 | 40 | 44.5 | 15 | 49.5 | 68.5 | 53 | 260 | 2 |
| 1”1/2 | 45 | 39 | 16 | 48 | 70 | 51 | 240 | 2 |
| 1”1/2 | 50 | 43 | 16 | 50 | 74 | 52 | 310 | 2 |
| 2” | 50 | 43 | 18 | 46 | 70 | 63 | 330 | 2 |
| 2” | 60 | 52 | 19 | 53 | 75 | 63 | 395 | 2 |
| 2”1/2 | 70 | 62 | 21 | 58 | 83 | 78 | 510 | 2 |
| 3” | 80 | 72 | 21 | 74 | 99 | 91 | 730 | 2 |
| 1/2” | 16 | 12.5 | 12 | 30 | 44 | 25 | 40 | 1 |
| 1/2” | 20 | 15 | 12 | 32 | 46 | 25 | 60 | 1 |
| 3/4” | 13 | 9.5 | 13 | 30 | 45 | 30 | 50 | 1 |
| 3/4” | 16 | 12.5 | 13 | 30 | 45 | 30 | 52 | 1 |
| 3/4” | 19 | 13.5 | 13 | 32 | 47 | 30 | 58 | 1 |
| 3/4” | 20 | 15 | 13 | 32 | 47 | 30 | 60 | 2 |
| 3/4” | 25 | 20 | 13 | 38 | 54 | 30 | 80 | 2 |
| 1” | 25 | 20 | 14 | 38 | 55 | 38 | 115 | 2 |
| 1” | 30 | 25 | 14 | 38 | 55 | 38 | 130 | 2 |
| 1” | 32 | 26 | 14 | 42 | 59 | 38 | 150 | 2 |
| 1”1/4 | 32 | 26.5 | 15 | 45 | 64 | 47 | 180 | 2 |
| 1”1/4 | 35 | 29.5 | 15 | 45 | 64 | 47 | 190 | 2 |
| 1/4” | 8 | 5 | 11 | 25 | 38 | 16 | 16 | 1 |
| 1/4” | 10 | 6.5 | 11 | 30 | 43 | 16 | 18 | 1 |
| 1/4” | 13 | 9.5 | 11 | 30 | 43 | 16 | 20 | 1 |
| 3/8” | 8 | 5 | 11.5 | 25 | 38 | 16 | 20 | 1 |
| 3/8” | 10 | 6.5 | 11.5 | 30 | 43 | 16 | 25 | 1 |
| 3/8” | 12 | 8.5 | 11.5 | 30 | 43 | 20 | 27 | 1 |
| 3/8” | 13 | 9.5 | 11.5 | 30 | 43 | 20 | 27 | 1 |
| 3/8” | 14 | 10.5 | 11.5 | 30 | 43 | 20 | 30 | 1 |
| 3/8” | 15 | 11.5 | 11.5 | 30 | 43 | 20 | 30 | 1 |
| 1/2” | 10 | 6.5 | 12 | 30 | 44 | 25 | 35 | 1 |
| 1/2” | 13 | 9.5 | 12 | 30 | 44 | 25 | 35 | 1 |
| 1/2” | 15 | 11.5 | 12 | 30 | 44 | 25 | 40 | 1 |


