Rohrdoppelnippel, Außengewinde Typ 0530
Material: Messing, gelb
| G | H | A | F | Gewicht (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 30 | 10 | 10 | 30 |
| 3/8” | 40 | 10 | 10 | 40 |
| 3/8” | 60 | 10 | 10 | 50 |
| 3/8” | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 3/8” | 100 | 10 | 10 | 90 |
| 3/8” | 120 | 10 | 10 | 105 |
| 3/8” | 150 | 10 | 10 | 135 |
| 3/8” | 160 | 10 | 10 | 145 |
| 3/8” | 180 | 10 | 10 | 195 |
| 3/8” | 200 | 10 | 10 | 215 |
| 1/2” | 30 | 15 | 15 | 35 |
| 1/2” | 40 | 15 | 15 | 50 |
| 1/2” | 50 | 15 | 15 | 60 |
| 1/2” | 60 | 15 | 15 | 75 |
| 1/2” | 70 | 15 | 15 | 90 |
| 1/2” | 80 | 15 | 15 | 100 |
| 1/2” | 90 | 15 | 15 | 120 |
| 1/2” | 100 | 15 | 15 | 130 |
| 1/2” | 120 | 15 | 15 | 160 |
| 1/2” | 130 | 15 | 15 | 175 |
| 1/2” | 140 | 15 | 15 | 195 |
| 1/2” | 150 | 15 | 15 | 205 |
| 1/2” | 160 | 15 | 15 | 215 |
| 1/2” | 180 | 15 | 15 | 245 |
| 1/2” | 200 | 15 | 15 | 275 |
| 3/4” | 40 | 16 | 19 | 75 |
| 3/4” | 50 | 16 | 19 | 90 |
| 3/4” | 60 | 16 | 19 | 110 |
| 3/4” | 70 | 16 | 19 | 135 |
| 3/4” | 80 | 16 | 19 | 155 |
| 3/4” | 90 | 16 | 19 | 175 |
| 3/4” | 100 | 16 | 19 | 195 |
| 3/4” | 120 | 16 | 19 | 240 |
| 3/4” | 150 | 16 | 19 | 300 |
| 3/4” | 160 | 16 | 19 | 320 |
| 3/4” | 180 | 16 | 19 | 365 |
| 3/4” | 200 | 16 | 19 | 405 |
| 1” | 40 | 18 | 25 | 105 |
| 1” | 50 | 18 | 25 | 140 |
| 1” | 60 | 18 | 25 | 165 |
| 1” | 70 | 18 | 25 | 195 |
| 1” | 80 | 18 | 25 | 225 |
| 1” | 100 | 18 | 25 | 285 |
| 1” | 120 | 18 | 25 | 345 |
| 1” | 150 | 18 | 25 | 440 |
| 1” | 160 | 18 | 25 | 515 |
| 1” | 180 | 18 | 25 | 530 |
| 1” | 200 | 18 | 25 | 600 |
| 1”1/4 | 60 | 21 | 34 | 195 |
| 1”1/4 | 80 | 21 | 34 | 275 |
| 1”1/4 | 100 | 21 | 34 | 355 |
| 1”1/4 | 120 | 21 | 34 | 440 |
| 1”1/4 | 150 | 21 | 34 | 560 |
| 1”1/4 | 160 | 21 | 34 | 600 |
| 1”1/4 | 180 | 21 | 34 | 680 |
| 1”1/4 | 200 | 21 | 34 | 765 |
| 1”1/2 | 60 | 21 | 40 | 225 |
| 1”1/2 | 80 | 21 | 40 | 375 |
| 1”1/2 | 100 | 21 | 40 | 410 |
| 1”1/2 | 120 | 21 | 40 | 505 |
| 1”1/2 | 150 | 21 | 40 | 645 |
| 1”1/2 | 160 | 21 | 40 | 695 |
| 1”1/2 | 180 | 21 | 40 | 785 |
| 1”1/2 | 200 | 21 | 40 | 880 |
| 2” | 60 | 25 | 50 | 355 |
| 2” | 80 | 25 | 50 | 500 |
| 2” | 100 | 25 | 50 | 645 |
| 2” | 120 | 25 | 50 | 795 |
| 2” | 150 | 25 | 50 | 1015 |
| 2” | 160 | 25 | 50 | 1090 |
| 2” | 180 | 25 | 50 | 1235 |
| 2” | 200 | 25 | 50 | 1380 |


