RAKO – Vorreiniger – Windsichter – SAG | GVR
SERIENAUSSTATTUNG
- Verzinkte Ausführung
- Leistungsstarkes Gebläse mit Luftregulierklappe
- Durchlaufkanal (SAG 20 – 40)
- Verteilerteller (GVR 28)
- Einstellbares Fallrohr (GVR 40 N – 100 N)
- Sichtfenster
- Auslauftrichter
- Befestigungsösen
OPTIONEN
- Luftregulierklappe motorisch betätigt
- Zyklon
- Filteranlagen
- Regenschutz
- Standgestell für Vorreiniger GVR
- Wandkonsolen für Zyklon
| Ausführung | kW | Leistung | Abluftseitig | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorreiniger | SAG 20 | 0,55 | bis 20 t/h | 150 mm | 41711100 |
| SAG 40 | 1,50 | bis 40 t/h | 200 mm | 41711200 | |
| . | |||||
| Vorreiniger | GVR 28 | 2,20 | bis 28 t/h | 200 mm | 41721300 |
| . | |||||
| Einlauftrichter | GVR 28 | 41722100 | |||
| . | |||||
| Zyklon | SAG 20 | 41711160 | |||
| SAG 40 | 41711260 | ||||
| GVR 28 | 41722330 | ||||
| . | |||||
| Gestell | GVR 28 | 41722215 | |||
| . | |||||
| Vorreiniger | GVR 40 N | 3,0 | bis 40 t/h | 250 mm | 41731500 |
| GVR 40 N | 4,0 | bis 40 t/h | 300 mm | 41731100 | |
| GVR 60 N | 5,5 | bis 60 t/h | 300 mm | 41731200 | |
| GVR 80 N | 5,5 | bis 80 t/h | 300 mm | 41731300 | |
| GVR 100 N | 7,5 | bis 100 t/h | 300 mm | 41731400 | |
| Luftregulierklappe | 250 mm | motorisch betätigt | 41732090 | ||
| 300 mm | motorisch betätigt | 41732100 | |||
| Regenschutz | für Gebläse | 41732110 | |||
| Regenschutz | für Vorreiniger | GVR40N-GVR60N | 41732120 | ||
| Regenschutz | für Vorreiniger | GVR80N-GVR100N | 41732130 | ||
| Zyklon, verzinkt | GVR 40 N | 41732300 | |||
| GVR 60 N | 41732310 | ||||
| GVR 80 N | 41732320 | ||||
| Doppelzyklon, verz. | GVR 100 N | 41732330 | |||
| Regenschutz je Zyklon | 41732400 | ||||
| . | |||||
| Zyklonaustrageschleuse | JK 25 S | 0,37 kW | Getriebemotor | 41732410 | |
| Einlauf 200mm | JK 25 S | 41732440 | |||
| Auslaufübergang 200mm | JK 25 S | 41732450 | |||
| . | |||||
| Standgestell | GVR40N-GVR60N | 41732200 | |||
| Standgestell | GVR80N-GVR100N | 41732220 | |||
| . | |||||
| Wandkonsole je Zyklon | GVR40N-GVR60N | 41732420 | |||
| GVR80N-GVR100N | 41732425 |






