RAKO – Trogschnecken – RKS Förderleistung bis 60 t/h für Getreide, Mais, Leguminosen und Schrot
SERIENAUSSTATTUNG
- Feuerverzinkte Ausführung
- Stabile, geflanschte und verschweißte Fördertröge
- Direktantrieb mit Getriebemotor, Wellenkupplung und Motorkonsole
- Wartungsarme, abschmierbare Zwischenlager
- Grundelement vormontiert
OPTIONEN
- Einläufe und Einlauftrichter für dosierten Zulauf
- Endauslauf gerade oder in 45°
- Seitliche Einläufe mit Absperrschieber
- Schanzklappe mit Meldeschalter
- Drehzahlüberwachung mit Gehäuse, Geber und Drehzahlsensor
- Zwischenausläufe mit Querschieber, handbetätigt
- Zwischenausläufe mit Querschieber, motorisch oder pneumatisch betätigt, einschließlich Stellungsanzeige
- Verstärktes Gewinde
- Verstärkte Fördertröge
- Gewinde mit reduzierter Steigung
- Abgesetzte Flanschlager mit zusätzlicher Filzdichtung
- Geteilte Zwischenlager
- Leistungsbegrenzer
- Montagekonsolen
- Regenschutz für Antrieb, Verlängerungen und Ausläufe
| Ausführung | kW | RKS 150 | kW | RKS 200 | kW | RKS 250 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung bis t/h | 20 | 40 | 60 | |||
| Gewindedurchmesser | 150 | 200 | 250 | |||
| Auslauf in mm | 150 | 200 | 200 | |||
| 2,00 Meter | 1,1 | 41541100 | 1,5 | 41551100 | 2,2 | 41561100 | 
| 3,00 Meter | 1,1 | 41541110 | 1,5 | 41551110 | 2,2 | 41561110 | 
| 4,00 Meter | 1,1 | 41541120 | 1,5 | 41551120 | 2,2 | 41561120 | 
| 5,00 Meter | 1,1 | 41541130 | 1,5 | 41551130 | 2,2 | 41561130 | 
| 6,00 Meter | 1,1 | 41541140 | 1,5 | 41551140 | 3,0 | 41561140 | 
| 7,00 Meter | 1,1 | 41541150 | 2,2 | 41551150 | 3,0 | 41561150 | 
| 8,00 Meter | 1,1 | 41541160 | 2,2 | 41551160 | 3,0 | 41561160 | 
| 9,00 Meter | 1,5 | 41541170 | 2,2 | 41551170 | 3,0 | 41561170 | 
| 10,00 Meter | 1,5 | 41541180 | 3,0 | 41551180 | 4,0 | 41561180 | 
| 11,00 Meter | 2,2 | 41541190 | 3,0 | 41551190 | 4,0 | 41561190 | 
| 12,00 Meter | 2,2 | 41541200 | 3,0 | 41551200 | 4,0 | 41561200 | 
| 13,00 Meter | 2,2 | 41541210 | 3,0 | 41551210 | 4,0 | 41561210 | 
| 14,00 Meter | 3,0 | 41541220 | 4,0 | 41551220 | 4,0 | 41561220 | 
| 15,00 Meter | 3,0 | 41541230 | 4,0 | 41551230 | 5,5 | 41561230 | 
| 16,00 Meter | 3,0 | 41541240 | 4,0 | 41551240 | 5,5 | 41561240 | 
| 17,00 Meter | 3,0 | 41541250 | 4,0 | 41551250 | 5,5 | 41561250 | 
| 18,00 Meter | 3,0 | 41541260 | 5,5 | 41551260 | 5,5 | 41561260 | 
| 19,00 Meter | 3,0 | 41541270 | 5,5 | 41551270 | 5,5 | 41561270 | 
| 20,00 Meter | 4,0 | 41541280 | 5,5 | 41551280 | 5,5 | 41561280 | 
| 21,00 Meter | 4,0 | 41541290 | 5,5 | 41551290 | 7,5 | 41561290 | 
| 22,00 Meter | 4,0 | 41541300 | 5,5 | 41551300 | 7,5 | 41561300 | 
| 23,00 Meter | 4,0 | 41541310 | 5,5 | 41551310 | 7,5 | 41561310 | 
| 24,00 Meter | 4,0 | 41541320 | 7,5 | 41551320 | 7,5 | 41561320 | 
| 25,00 Meter | 4,0 | 41541330 | 7,5 | 41551330 | 7,5 | 41561330 | 
| 26,00 Meter | 4,0 | 41541340 | 7,5 | 41551340 | 7,5 | 41561340 | 
| 27,00 Meter | 4,0 | 41541350 | 7,5 | 41551350 | 7,5 | 41561350 | 
| 28,00 Meter | 5,5 | 41541360 | 7,5 | 41551360 | 9,2 | 41561360 | 
| 29,00 Meter | 5,5 | 41541370 | 7,5 | 41551370 | 9,2 | 41561370 | 
| 30,00 Meter | 5,5 | 41541380 | 7,5 | 41551380 | 9,2 | 41561380 | 







