RAKO – Kettenelevatoren Förderleistung 18 bis 45 t/h für Getreide, Mais, Leguminosen und Schrot
SERIENAUSSTATTUNG
- Feuerverzinkte Ausführung
- Direktantrieb mit leistungsstarkem Getriebemotor
- Förderkette mit verstärkten und aufgeschraubten Mitnehmern
- Geschlossener Führungskasten mit integriertem Elevatorfuß und austauschbarem Verschleißschutz
- Neigungsverstellung von 0 bis 25° in Auswurfrichtung
- Beidseitige Zubringerflügel
- Inspektionsschacht mit Montageöffnung
- Servicefreundliche, von unten zu betätigende Spannvorrichtung am Elevatorkopf
- Auslaufübergang eckig auf rund
OPTIONEN
- Überlaufvorrichtung
- Einlaufstutzen für Elevatorfuß und Rücklaufschacht
- Einseitiger Elevatorfuß
- Freilauf im Elevatorfuß
- Spitzsumpf-Ausführung mit Einlaufwanne
- Regenschutzhaube für Antrieb
- Seitliche Zubringerschnecken mit Zwischenlagerung und einstellbaren Dachreitern
- Seitliche Rohrschnecken mit und ohne Zwischenlagerung
- Einschütttrichter für Zubringer- und Rohrschnecken
- Separate Antriebe mit Getriebemotor und Fremdlüfter (bei mehr als 30 % Drehzahlreduzierung) zur optimalen Leistungsausnutzung
- Montageschellen, 2-teilig
- Vorreiniger SAG mit Luftregulierklappe zur Montage am Elevatorkopf
| Ausführung | KEG 20 | KEG 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Leistung bei 316 U/min. bis | 20 - 22 t/h | 40 - 45 t/h | ||
| Leistung bei 254 U/min. bis | 18 - 20 t/h | 35 - 40 t/h | ||
| Auslauf | 150 mm | 200 mm | ||
| Gesamthöhe | kW | Art. | kW | Art. |
| 3,35 m | 4,0 | 41111100 | 4,0 | 41131100 |
| 4,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131110 |
| 5,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131120 |
| 6,35 m | 4,0 | 41111130 | 4,0 | 41131130 |
| 7,35 m | 4,0 | 41111140 | 4,0 | 41131140 |
| 8,35 m | 4,0 | 41111150 | 4,0 | 41131150 |
| 9,35 m | 4,0 | 41111160 | 4,0 | 41131160 |
| 10,35 m | 4,0 | 41111170 | 4,0 | 41131170 |
| 11,35 m | 4,0 | 41111180 | 5,5 | 41131180 |
| 12,35 m | 4,0 | 41111190 | 5,5 | 41131190 |
| 13,35 m | 4,0 | 41111200 | 5,5 | 41131200 |
| 14,35 m | 4,0 | 41111210 | 5,5 | 41131210 |
| 15,35 m | 4,0 | 41111220 | 5,5 | 41131220 |



