BonnaTex FH höhere Dichte
PTFE-Flachabdichtungsband-selbstklebend
Beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung.
BonnaTex „FH“ – Aufgrund seiner höheren Dichte gleicht das geschmeidige Material auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, z.B. bei Kunststoffflanschen, hervorragend aus.
Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C Kurzfristig bis +315°C
Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.
- universell einsetzbar
- einfache Installation
- hohe Temperaturbeständigkeit
- keine Alterung
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- witterungslichtbeständig
| Gebinde | Rollenlänge in Metern | Bestellnr. | Prüfungen/ Freigaben | Breite x Dicke mm x mm |
|---|---|---|---|---|
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 25 | 44181 | 3, 6 | 3,2 x 0,3 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 25 | 44182 | 3, 6 | 3,2 x 0,7 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 25 | 44185 | 3, 6 | 4,0 x 2,5 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 10 | 44186 | 3, 6 | 6,0 x 4,6 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 10 | 44188 | 3, 6 | 8,0 x 5,5 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 10 | 44190 | 3, 6 | 10,0 x 7,0 |
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FH“ | 10 | 44195 | 3, 6 | 15,0 x 6,0 |

