ART. 105 BODENVENTIL EUROPA®
Zur Anwendung in hydraulischen Heiz- und Klimaanlagen und in Druckluftanlagen geeignet.
In quasi jeder Lage zu installieren: in der senkrechten, waagerechten und schrägen Lage
Körper aus Messing.
Dichtung aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Feder aus Edelstahl.
Filter aus Polymer und Edelstahl.
Filtriergrad: von 3/8” bis 2”: 1200 µm; von 2”1/2 bis 4”: 2000 µm
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C.
Gewindeanschlüsse ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).
Mit amerikanischem NPT-Gewinde in den Größen 2”1/2, 3” und 4 erhältlich.
| Abmessung | Druck | Code | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 3/8”(DN10) | 25bar/362.5psi | 1050038 | 8/120 |
| 1/2”(DN15) | 25bar/362.5psi | 1050012 | 8/120 |
| 3/4”(DN20) | 25bar/362.5psi | 1050034 | 6/90 |
| 1”(DN25) | 25bar/362.5psi | 1050100 | 4/60 |
| 1”1/4(DN32) | 18bar/261psi | 1050114 | 4/32 |
| 1”1/2(DN40) | 18bar/261psi | 1050112 | 2/26 |
| 2”(DN50) | 18bar/261psi | 1050200 | 2/14 |
| 2”1/2(DN65) | 12bar/174psi | 1050212 | 1/6 |
| 3”(DN80) | 12bar/174psi | 1050300 | 1/5 |
| 3”(DN80) | 12bar/174psi | 1050400 | 1/3 |
Abmessungenpdf - 467953 kbDiagramm Druckverlusttabellepdf - 225312 kbMaterialienpdf - 399529 kbInstallationpdf - 194129 kbDiagramm Mindestdruck zum Öffnen des Ventilspdf - 785588 kbDichiarazione ENG Europapdf - 576751 kb
Weitere Informationen finden Sie hier zum Herunterladen !

