Artikel Art. 100 Rückschlagventil EUROPA®
Geeignet für Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen.
In quasi jeder Lage zu installieren: in der senkrechten, waagerechten und schrägen Lage
Körper aus Messing.
Dichtung aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Feder aus Edelstahl
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C.
Gewindeanschlüsse ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).
Mit amerikanischem NPT-Gewinde in den Größen 1/2“ bis 4“ erhältlich.
| Art.Nr. | Abmessung | Druck | Code | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 00007970 | 3/8"(DN10) | 25bar/362.5psi | 1000038 | 10/130 |
| 00007971 | 1/2”(DN15) | 25bar/362.5psi | 1000012 | 10/120 |
| 00007972 | 3/4”(DN20) | 25bar/362.5psi | 1000034 | 8/88 |
| 00007973 | 1”(DN25) | 25bar/362.5psi | 1000100 | 6/54 |
| 00007974 | 1”1/4(DN32) | 18bar/261psi | 1000114 | 4/36 |
| 00007975 | 1”1/2(DN40) | 18bar/261psi | 1000112 | 4/32 |
| 00007976 | 2”(DN50) | 18bar/261psi | 1000200 | 2/20 |
| 00007977 | 2”1/2(DN65) | 12bar/174psi | 1000212 | 1/9 |
| 00007978 | 3”(DN80) | 12bar/174psi | 1000300 | 1/6 |
| 00007979 | 4”(DN100) | 12bar/174psi | 1000400 | 1/4 |
Abmessungenpdf - 0 kbDiagramm Mindestdruck zum öffnen des Ventilspdf - 785588 kbMaterialienpdf - 388946 kbInstallationpdf - 194129 kbDiagramm Druckverlustepdf - 225312 kbDeclaration of conformitypdf - 576751 kb
Weitere Informationen finden Sie hier zum Herunterladen!

