ART. 067 KUGELVENTIL LONDON®, VOLLER DURCHGANG
EN 331-ZERTIFIZIERT (bis zu 2″).
Gewindeanschlüsse Außengewinde/Innengewinde.
Körper aus vernickeltem Messing.
Hebelgriff aus Stahl.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 60°C.
Innengewindeanschluss:
– ISO 7/1 RP parallel (entspricht DIN EN 10226-1 und BS EN 10226-1) von 1/4″ bis 2″.
– ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228) 2″1/2 – 3″ – 4″.
Außengewindeanschluss:
– ISO 7/1 RP konisch (entspricht DIN EN 10226-1 und BS EN 10226-1) von 1/4″ bis 2″.
– ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228) 2″1/2 – 3″ – 4″.
| Abmessung | Druck | Artikelnummer | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 1/4” (DN 8) | 5bar/72.5psi | 067B014 | 12/192 |
| 3/8”(DN10) | 5bar/72.5psi | 067B038 | 12/132 |
| 1/2” (DN 15) | 5bar/72.5psi | 067B012 | 10/100 |
| 3/4” (DN 20) | 5bar/72.5psi | 067B034 | 8/64 |
| 1” (DN 25) | 5bar/72.5psi | 067B100 | 6/48 |
| 1”1/4(DN32) | 5bar/72.5psi | 067B114 | 4/24 |
| 1”1/2(DN40) | 5bar/72.5psi | 067B112 | 2/16 |
| 2” (DN 50) | 5bar/72.5psi | 067B200 | 2/14 |
| 2"1/2(DN65) | 18bar/261psi | 1210212G | 1/5 |
| 3"(DN80) | 16bar/232psi | 1210300G | 1/3 |
| 4"(DN100) | 14bar/203psi | 1210400G | 1/2 |
Abmessungenpdf - 293187 kbMaterialienpdf - 389914 kbInstallationpdf - 116740 kbDeclaration of conformitypdf - 194708 kb
Weitere Informationen finden Sie hier zum Herunterladen !

