Żeliwna pompa zatapialna, typ JS-SV
Do pompowania ścieków w handlu, rolnictwie i przemyśle
ścieków i ścieków z grubymi, miękkimi ciałami stałymi i dodatkami włóknistymi do długości włókna do 30 mm (w tym osadem).
Zastosowanie stacjonarne lub przenośne w instalacjach mokrych. Bezpieczna ciągła praca do 40°C z całkowicie zanurzoną pompą.
Silnik AC ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym na 230 V (1-fazowy),
50 Hz Stopień ochrony IP 68, klasa izolacji E.
Specyfikacja techniczna:
Szybkość dostawy: do 23 m³/godz.
Głowa: do 15 metrów
Maksymalna wielkość ziarna: do 30 mm
Temperatura mediów: maks. 40°C
Napięcie: 1 x 230 V, 50 Hz
Zakres dostawy: 10-metrowy kabel połączeniowy, wtyczka Schuko i końcówka do węża
| Pompa | bez pływaka przełącznik typu SV | z automatycznym przełącznik pływakowy Typ SVA | z automatyką. Pływak magnetyczny przełącznik typu SVMA | Pompa | (KW) | (A) | 1 x 230 V, 50 Hz Q = Natężenie przepływu (m³/h) H = Miejsce na głowę (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 150 | 00014001 | 00014011 | 00014016 | JS 150 | 0,15 | 1,5 | Q/H | 0/6 | 2/5 | 3/4 | 4,5/3 | 5/2 | 7/0 |
| JS 250 | 00014002 | 00014012 | 00014017 | JS 250 | 0,25 | 1,8 | Q/H | 0/6 | 2,1/5,5 | 4/5 | 6/4 | 8,4/3 | 13,2/0 |
| JS 400 | 00014003 | 00014013 | 00014018 | JS 400 | 0,40 | 2,8 | Q/H | 0/6,7 | 3/6,3 | 6/5,5 | 9/4 | 12/2,2 | 13,5/1 |
| JS 650 | 00014004 | 00014014 | - | JS 650 | 0,65 | 6,8 | Q/H | 0/15 | 3/14 | 6/12,5 | 8/11,5 | 12/8,5 | 15/6 |
| JS 750 | 00014005 | 00014015 | - | JS 750 | 0,75 | 6,8 | Q/H | 0/9,5 | 3/9 | 6/8,4 | 12/6,3 | 18/4,2 | 23/2 |

