RAKO – Ślimaki korytowe – RKSN o wydajności transportowej 20 i 40 t / h dla ziarna, kukurydzy, roślin strączkowych i śruty
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- Wersja ocynkowana ogniowo
- Stabilne, kołnierzowe i spawane koryta przenośników
- Oszczędzający miejsce napęd z motoreduktorem ślimakowym
- Nie wymagające konserwacji, smarowalne łożyska pośrednie
- Element podstawowy wstępnie zmontowany
OPCJE
- Wloty i lejek wlotowy do odmierzonej paszy
- Wylot końcowy prosty lub 45°
- Klapa Schanz z wyłącznikiem sygnalizacyjnym
- Wyloty pośrednie z prowadnicą krzyżową, obsługiwane ręcznie
- Wyloty pośrednie z prowadnicą poprzeczną, sterowane silnikiem lub pneumatycznie, w tym wskaźnik położenia
- Ogranicznik mocy
- Wsporniki montażowe
- Osłona przeciwdeszczowa na napęd, przedłużenia i wylewki
| Wersja | kW | RKSN 1500 | kW | RKSN 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność do t/h | 20 | 40 | ||
| Wątek | 135 | 180 | ||
| Wylot | 150 | 200 | ||
| 2,00 m | 1,1 | 41511100 | 1,5 | 41521100 |
| 3,00 m | 1,1 | 41511110 | 1,5 | 41521110 |
| 4,00 m | 1,1 | 41511120 | 1,5 | 41521120 |
| 5,00 m | 1,1 | 41511130 | 1,5 | 41521130 |
| 6,00 m | 1,1 | 41511140 | 1,5 | 41521140 |
| 7,00 m | 1,5 | 41511150 | 2,2 | 41521150 |
| 8,00 m | 1,5 | 41511160 | 2,2 | 41521160 |
| 9,00 m | 1,5 | 41511170 | 2,2 | 41521170 |
| 10,0 m | 1,5 | 41511180 | 3,,0 | 41521180 |
| 11,0 m | 2,2 | 41511190 | 3,0 | 41521190 |
| 12,0 m | 2,2 | 41511200 | 3,0 | 41521200 |
| 13,0 m | 2,2 | 41511210 | 4,0 | 41521210 |
| 14,0 m | 3,0 | 41511220 | 4,0 | 41521220 |
| 15,0 m | 3,0 | 41511230 | 4,0 | 41521230 |
| 16,0 m | 3,0 | 41511240 | 4,0 | 41521240 |
| 17,0 m | 3,0 | 41511250 | 4,0 | 41521250 |
| 18,0 m | 3,0 | 41511260 | 5,5 | 41521260 |
| 19,0 m | 4,0 | 41511270 | 5,5 | 41521270 |
| 20,0 m | 4,0 | 41511280 | 5,5 | 41521280 |
| 21,0 m | 4,0 | 41511290 | 5,5 | 41521290 |
| 22,0 m | 4,0 | 41511300 | 5,5 | 41521300 |
| 23,0 m | 4,0 | 41511310 | 5,5 | 41521310 |
| 24,0 m | 4,0 | 41511320 | 5,5 | 41521320 |



