RAKO – Oczyszczacz wstępny – SAG | GVR
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- Wersja ocynkowana
- Wydajna dmuchawa z klapą regulacji powietrza
- Kanał przepływu (SAG 20 – 40)
- Płytka rozdzielcza (GVR 28)
- Regulowana rura spustowa (GVR 40 N – 100 N)
- Okno podglądu
- Lejek wylotowy
- Mocowanie oczu
OPCJE
- Klapa regulacji powietrza z napędem
- Cyklon
- Systemy filtrowania
- Pokrowiec przeciwdeszczowy
- Stojak na filtr wstępny GVR
- Wsporniki ścienne do Cyklonu
| Wersja | kW | Moc | Strona powietrza wylotowego | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oczyszczacz wstępny | SAG 20 | 0,55 | aż do 20 t/h | 150 mm | 41711100 |
| SAG 40 | 1,50 | aż do 40 t/h | 200 mm | 41711200 | |
| . | |||||
| Oczyszczacz wstępny | GVR 28 | 2,20 | aż do 28 t/h | 200 mm | 41721300 |
| . | |||||
| Zbiornik wlotowy | GVR 28 | 41722100 | |||
| . | |||||
| Cyklon | SAG 20 | 41711160 | |||
| SAG 40 | 41711260 | ||||
| GVR 28 | 41722330 | ||||
| . | |||||
| Rama | GVR 28 | 41722215 | |||
| . | |||||
| Oczyszczacz wstępny | GVR 40 N | 3,0 | aż do 40 t/h | 250 mm | 41731500 |
| GVR 40 N | 4,0 | aż do 40 t/h | 300 mm | 41731100 | |
| GVR 60 N | 5,5 | aż do 60 t/h | 300 mm | 41731200 | |
| GVR 80 N | 5,5 | aż do 80 t/h | 300 mm | 41731300 | |
| GVR 100 N | 7,5 | aż do 100 t/h | 300 mm | 41731400 | |
| Klapa sterująca powietrzem | 250 mm | obsługiwany silnikiem | 41732090 | ||
| 300 mm | obsługiwany silnikiem | 41732100 | |||
| Osłona przeciwdeszczowa | für Gebläse | 41732110 | |||
| Osłona przeciwdeszczowa | für Vorreiniger | GVR40N-GVR60N | 41732120 | ||
| Osłona przeciwdeszczowa | für Vorreiniger | GVR80N-GVR100N | 41732130 | ||
| Cyklon, ocynkowany | GVR 40 N | 41732300 | |||
| GVR 60 N | 41732310 | ||||
| GVR 80 N | 41732320 | ||||
| Cyklon podwójny, ocynkowany | GVR 100 N | 41732330 | |||
| Osłona przeciwdeszczowa dla każdego cyklonu | 41732400 | ||||
| . | |||||
| Śluza wyładowcza cyklonu | JK 25 S | 0,37 kW | Silnik z przekładnią | 41732410 | |
| Wlot 200mm | JK 25 S | 41732440 | |||
| Przejście wylotowe 200mm | JK 25 S | 41732450 | |||
| . | |||||
| Rama nośna | GVR40N-GVR60N | 41732200 | |||
| Rama nośna | GVR80N-GVR100N | 41732220 | |||
| . | |||||
| Wspornik ścienny na cyklon | GVR40N-GVR60N | 41732420 | |||
| GVR80N-GVR100N | 41732425 |






