Artykuł Artykuł 100 Zawór zwrotny EUROPA®
Odpowiednie do systemów zaopatrzenia w wodę, ogrzewania, klimatyzacji i sprężonego powietrza.
Może być instalowany praktycznie w każdej pozycji: pionowej, poziomej i pochylonej.
Korpus z mosiądzu.
Uszczelka ze stali nierdzewnej.
Uszczelka wykonana z NBR.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C, 100°C.
Przyłącza gwintowane ISO228 (zgodne z DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).
Dostępne z amerykańskim gwintem NPT w rozmiarach od 1/2” do 4”.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
| Numer artykułu | Wymiar | Druk | Code | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| 00007970 | 3/8"(DN10) | 25bar/362.5psi | 1000038 | 10/130 |
| 00007971 | 1/2”(DN15) | 25bar/362.5psi | 1000012 | 10/120 |
| 00007972 | 3/4”(DN20) | 25bar/362.5psi | 1000034 | 8/88 |
| 00007973 | 1”(DN25) | 25bar/362.5psi | 1000100 | 6/54 |
| 00007974 | 1”1/4(DN32) | 18bar/261psi | 1000114 | 4/36 |
| 00007975 | 1”1/2(DN40) | 18bar/261psi | 1000112 | 4/32 |
| 00007976 | 2”(DN50) | 18bar/261psi | 1000200 | 2/20 |
| 00007977 | 2”1/2(DN65) | 12bar/174psi | 1000212 | 1/9 |
| 00007978 | 3”(DN80) | 12bar/174psi | 1000300 | 1/6 |
| 00007979 | 4”(DN100) | 12bar/174psi | 1000400 | 1/4 |

