RAKO – Voorreiniger – Windzifter – SAG | GVR
STANDAARD UITRUSTING
- Gegalvaniseerde versie
- Krachtige blazer met luchtregelklep
- Stroomkanaal (SAG 20 – 40)
- Verdeelplaat (GVR 28)
- Verstelbare regenpijp (GVR 40 N – 100 N)
- Kijkvenster
- Uitlaattrechter
- Bevestigingsogen
OPTIES
- Gemotoriseerde luchtregelklep
- Cycloon
- Filtersystemen
- Regenhoes
- Standaard voor voorreiniger GVR
- Muurbeugels voor Zyklon
| Versie | kW | Vermogen | Uitlaatluchtzijde | Item nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorreiniger | SAG 20 | 0,55 | tot 20 t/h | 150 mm | 41711100 |
| SAG 40 | 1,50 | tot 40 t/h | 200 mm | 41711200 | |
| . | |||||
| Voorreiniger | GVR 28 | 2,20 | tot 28 t/h | 200 mm | 41721300 |
| . | |||||
| Inlaat trechter | GVR 28 | 41722100 | |||
| . | |||||
| Cycloon | SAG 20 | 41711160 | |||
| SAG 40 | 41711260 | ||||
| GVR 28 | 41722330 | ||||
| . | |||||
| Frame | GVR 28 | 41722215 | |||
| . | |||||
| Voorreiniger | GVR 40 N | 3,0 | tot 40 t/h | 250 mm | 41731500 |
| GVR 40 N | 4,0 | tot 40 t/h | 300 mm | 41731100 | |
| GVR 60 N | 5,5 | tot 60 t/h | 300 mm | 41731200 | |
| GVR 80 N | 5,5 | tot 80 t/h | 300 mm | 41731300 | |
| GVR 100 N | 7,5 | tot 100 t/h | 300 mm | 41731400 | |
| Luchtregelklep | 250 mm | motorisch aangedreven | 41732090 | ||
| 300 mm | motorbediend | 41732100 | |||
| Regenbescherming | für Gebläse | 41732110 | |||
| Regenbescherming | für Vorreiniger | GVR40N-GVR60N | 41732120 | ||
| Regenbescherming | für Vorreiniger | GVR80N-GVR100N | 41732130 | ||
| Cycloon, gegalvaniseerd | GVR 40 N | 41732300 | |||
| GVR 60 N | 41732310 | ||||
| GVR 80 N | 41732320 | ||||
| Dubbele cycloon, gegalvaniseerd | GVR 100 N | 41732330 | |||
| Regenscherm per cycloon | 41732400 | ||||
| . | |||||
| Luchtsluis voor cycloonafvoer | JK 25 S | 0,37 kW | Tandwielmotor | 41732410 | |
| Inlaat 200mm | JK 25 S | 41732440 | |||
| Uitlaat overgang 200mm | JK 25 S | 41732450 | |||
| . | |||||
| Standframe | GVR40N-GVR60N | 41732200 | |||
| Standframe | GVR80N-GVR100N | 41732220 | |||
| . | |||||
| Muurbeugel per cycloon | GVR40N-GVR60N | 41732420 | |||
| GVR80N-GVR100N | 41732425 |






