RAKO – Kettingelevators Transportcapaciteit 18 tot 45 t/u voor graan, maïs, peulvruchten en meel
STANDAARD UITRUSTING
- Thermisch verzinkte versie
- Directe aandrijving met krachtige reductiemotor
- Transportketting met versterkte en opgeschroefde dragers
- Gesloten geleidekast met geïntegreerde verstelvoet en vervangbare slijtagebescherming
- Hellingsinstelling van 0 tot 25° in de uitwerprichting
- Voedervleugels aan beide zijden
- Inspectieschacht met montageopening
- Servicevriendelijke kleminrichting op de liftkop die van onderaf te bedienen is
- Uitloop overgang vierkant naar rond
OPTIES
- Overloopapparaat
- Inlaatmondstuk voor verhogingsvoet en retourschacht
- Eenzijdige verstelvoet
- Vrijloop in de verstelvoet
- Puntige opvangbak met inlaatkuip
- Regenhoes voor rijden
- Laterale voedingsschroeven met tussenopslag en verstelbare dakruiters
- Zijpijpvijzels met en zonder tussenopslag
- Vultrechter voor feeder en pijpschroeven
- Aparte aandrijvingen met reductiemotor en externe ventilator (indien het toerental met meer dan 30% wordt verlaagd) voor optimaal gebruik van het vermogen
- Montageklemmen, 2-delig
- SAG voorreiniger met luchtregelklep voor montage op de elevatorkop
| Executie | KEG 20 | KEG 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vermogen bij 316 tpm. tot | 20 - 22 t/h | 40 - 45 t/h | ||
| Vermogen bij 254 tpm. tot | 18 - 20 t/h | 35 - 40 t/h | ||
| stopcontact | 150 mm | 200 mm | ||
| Totale hoogte | kW | Art. | kW | Art. |
| 3,35 m | 4,0 | 41111100 | 4,0 | 41131100 |
| 4,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131110 |
| 5,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131120 |
| 6,35 m | 4,0 | 41111130 | 4,0 | 41131130 |
| 7,35 m | 4,0 | 41111140 | 4,0 | 41131140 |
| 8,35 m | 4,0 | 41111150 | 4,0 | 41131150 |
| 9,35 m | 4,0 | 41111160 | 4,0 | 41131160 |
| 10,35 m | 4,0 | 41111170 | 4,0 | 41131170 |
| 11,35 m | 4,0 | 41111180 | 5,5 | 41131180 |
| 12,35 m | 4,0 | 41111190 | 5,5 | 41131190 |
| 13,35 m | 4,0 | 41111200 | 5,5 | 41131200 |
| 14,35 m | 4,0 | 41111210 | 5,5 | 41131210 |
| 15,35 m | 4,0 | 41111220 | 5,5 | 41131220 |



